<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: OziExplorer</title>
	<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/</link>
	<description>Новости мира информационных технологий, интересные сайты и программы.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 03:35:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3006</link>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 09:24:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3006</guid>
					<description>Версия 1.12.3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Версия 1.12.3.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ar2r`s blog</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3005</link>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 08:34:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3005</guid>
					<description>&lt;strong&gt;GPS координаты постов ДПС в Москве...&lt;/strong&gt;

В комментариях к этому сообщению можно обсуждать статью про настройку OziExplrer для отображения постов ДПС.

......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPS координаты постов ДПС в Москве&#8230;</strong></p>
<p>В комментариях к этому сообщению можно обсуждать статью про настройку OziExplrer для отображения постов ДПС.</p>
<p>&#8230;&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ar2r</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3004</link>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 07:50:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-3004</guid>
					<description>Какая версия ози у тебя? когда скачать можно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какая версия ози у тебя? когда скачать можно?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Рассвет</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2409</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 00:44:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2409</guid>
					<description>я просто думаю что не стоит таки обращаться к векторным картам тока изза того что они быстро работают....это единственный их плюс и потом еще куча огромных минусов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я просто думаю что не стоит таки обращаться к векторным картам тока изза того что они быстро работают&#8230;.это единственный их плюс и потом еще куча огромных минусов
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Рассвет</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2408</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 00:43:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2408</guid>
					<description>А в Pocket GPS мне не нравится тока одно. я не автомобилист пока и меня бесит что при пеших или вело прогулках оно постоянно вертит карту (а векторную карту рисовать долго на экране и тем она плоха тоже)....
и еще бесит тем что курсор ввиде здоровенной машины.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в Pocket GPS мне не нравится тока одно. я не автомобилист пока и меня бесит что при пеших или вело прогулках оно постоянно вертит карту (а векторную карту рисовать долго на экране и тем она плоха тоже)&#8230;.<br />
и еще бесит тем что курсор ввиде здоровенной машины.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Рассвет</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2407</link>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 00:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2407</guid>
					<description>Я попробовал загрузить в Ози orthophoto карту - аэрофотосъемка....но получилось хреново....а если надо именно карту москвы то пожалуй лучше всего Pocket GPS Pro ибо  векторные карты рулят. 
Растровые карты чисто как карты ваще не катят. не увеличить ни уменьшить нормально.
Вот фото съемка ето прикольно. они у меня весят 300мегов одна карта москвы...но чтото оишбки выдает не пойму не разобрался еще я там....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я попробовал загрузить в Ози orthophoto карту - аэрофотосъемка&#8230;.но получилось хреново&#8230;.а если надо именно карту москвы то пожалуй лучше всего Pocket GPS Pro ибо  векторные карты рулят.<br />
Растровые карты чисто как карты ваще не катят. не увеличить ни уменьшить нормально.<br />
Вот фото съемка ето прикольно. они у меня весят 300мегов одна карта москвы&#8230;но чтото оишбки выдает не пойму не разобрался еще я там&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2397</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 16:54:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2397</guid>
					<description>Ozi быстрый. А гисса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ozi быстрый. А гисса?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: _ado_@livejournal</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2393</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 07:44:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2393</guid>
					<description>Гисса лучше- размер карт и их наличие. Показывает в разы больше информации.. Ози хорош только для графических карт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гисса лучше- размер карт и их наличие. Показывает в разы больше информации.. Ози хорош только для графических карт.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2391</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 05:04:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2391</guid>
					<description>Не пробовал, посмотрим. Она быстрая? По сравнению с MoscowGPSPro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пробовал, посмотрим. Она быстрая? По сравнению с MoscowGPSPro?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: internetno</title>
		<link>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2390</link>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 04:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2006/05/14/oziexplorer/#comment-2390</guid>
					<description>а РУССА не пробовал? я вот недавно перешел с Ozi на нее, мне показалось гораздо удобнее векторная карта...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а РУССА не пробовал? я вот недавно перешел с Ozi на нее, мне показалось гораздо удобнее векторная карта&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

