<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Speedtest.net - тест скорости интернета</title>
	<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/</link>
	<description>Новости мира информационных технологий, интересные сайты и программы.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:30:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Тест скорости интернета</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-220313</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:06:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-220313</guid>
					<description>[...] Достаточно давно я написал заметку Speedtest.net - тест скорости интернета. Поскольку спустя 2 года она все еще очень популярна, решил собрать различные сайты для тестирования скорости вашего интернет соединения в одну таблицу:&#160;Тест скорости интернета.  &#171; Gmail Offline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Достаточно давно я написал заметку Speedtest.net - тест скорости интернета. Поскольку спустя 2 года она все еще очень популярна, решил собрать различные сайты для тестирования скорости вашего интернет соединения в одну таблицу:&nbsp;Тест скорости интернета.  &laquo; Gmail Offline [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Миша</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-208998</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:09:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-208998</guid>
					<description>URL=http://www.speedtest.net
http://www.speedtest.net/result/299893756.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URL=http://www.speedtest.net<br />
<a href="http://www.speedtest.net/result/299893756.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/299893756.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Андрей</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-208154</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:34:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-208154</guid>
					<description>[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/298276777.png[/IMG][/URL]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/298276777.png[/IMG][/URL]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Aivars</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-207387</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 04:38:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-207387</guid>
					<description>Скорость с утра</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорость с утра
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Aivars</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-207384</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 04:32:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-207384</guid>
					<description>http://www.speedtest.net/result/296730192.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/296730192.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/296730192.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Яндекс.Интернет измерит скорость вашего интернета</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-203099</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:58:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-203099</guid>
					<description>[...] Когда-то давно я&#160;писал про флеш-сайт SpeedTest, измеряющий скорость вашего интернета. Сейчас Яндекс сделал подобный сервис, позволяющий вам узнать свой IP&#160;адрес, версию браузера, разрешение экрана и&#160;регион, а&#160;также измерить скорость своего интернета (если быть точным, от&#160;вас и&#160;до&#160;Яндекса) и&#160;получить вот такой код для вставки в&#160;свой блог: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Когда-то давно я&nbsp;писал про флеш-сайт SpeedTest, измеряющий скорость вашего интернета. Сейчас Яндекс сделал подобный сервис, позволяющий вам узнать свой IP&nbsp;адрес, версию браузера, разрешение экрана и&nbsp;регион, а&nbsp;также измерить скорость своего интернета (если быть точным, от&nbsp;вас и&nbsp;до&nbsp;Яндекса) и&nbsp;получить вот такой код для вставки в&nbsp;свой блог: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Aqn</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-202629</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:40:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-202629</guid>
					<description>:) 87 всего...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) 87 всего&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: shake</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-196043</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:19:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-196043</guid>
					<description>Fastest Download:20146 kb/s

Fastest Upload:2086 kb/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fastest Download:20146 kb/s</p>
<p>Fastest Upload:2086 kb/s
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Aivars</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-195548</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:59:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-195548</guid>
					<description>http://www.speedtest.net/result/278705430.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/278705430.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/278705430.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Свин</title>
		<link>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-192974</link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:50:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2007/01/20/speed-test/#comment-192974</guid>
					<description>Moscow
http://www.speedtest.net/result/274069729.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moscow<br />
<a href="http://www.speedtest.net/result/274069729.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/274069729.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

