<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mind Mapping Online</title>
	<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/</link>
	<description>Новости мира информационных технологий, интересные сайты и программы.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:34:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221600</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:08:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221600</guid>
					<description>XMind тоже может практически одним кликом выгружать созданные карты на их сервер и делать их публичными.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XMind тоже может практически одним кликом выгружать созданные карты на их сервер и делать их публичными.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: gleb.reys.net</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221204</link>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:02:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221204</guid>
					<description>Я пользуюсь MindMeister'ом, почти нет глюков при создании карт и всё-таки всё под рукой. Одна из причин, почему выбрал их, а не XMind или других приложений (пользовался долгое время ConcentDraw MindMap) - возможность выставлять публичные карты к себе в блог или на сайт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользуюсь MindMeister&#8217;ом, почти нет глюков при создании карт и всё-таки всё под рукой. Одна из причин, почему выбрал их, а не XMind или других приложений (пользовался долгое время ConcentDraw MindMap) - возможность выставлять публичные карты к себе в блог или на сайт.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221087</link>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:54:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221087</guid>
					<description>Мой Хром ему чем-то сразу же не понравился :)

http://clip2net.com/clip/m12460/1236470025-clip-14kb.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мой Хром ему чем-то сразу же не понравился :)</p>
<p><a href="http://clip2net.com/clip/m12460/1236470025-clip-14kb.png" rel="nofollow">http://clip2net.com/clip/m12460/1236470025-clip-14kb.png</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dreikanter</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221086</link>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221086</guid>
					<description>http://comapping.com
Работаю в одном помещении с группой девелоперов этого сервиса (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comapping.com" rel="nofollow">http://comapping.com</a><br />
Работаю в одном помещении с группой девелоперов этого сервиса (:
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221034</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:22:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221034</guid>
					<description>Смысл как раз был в том, чтобы сесть за любой компьютер, и иметь возможность создать на нем карту, чтобы потом посмотреть ее у себя уже спокойно. Но, похоже, вариант с XMind Portable вполне подходит, спасибо.

Да, я тоже его положил в свой &lt;a href="http://go.gluek.info/dropbox" rel="nofollow"&gt;Dropbox&lt;/a&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смысл как раз был в том, чтобы сесть за любой компьютер, и иметь возможность создать на нем карту, чтобы потом посмотреть ее у себя уже спокойно. Но, похоже, вариант с XMind Portable вполне подходит, спасибо.</p>
<p>Да, я тоже его положил в свой <a href="http://go.gluek.info/dropbox" rel="nofollow">Dropbox</a> ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: knyas</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221032</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221032</guid>
					<description>Они через клиент делаются.
Но я, честно говоря, это через Дропбокс делаю. %))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Они через клиент делаются.<br />
Но я, честно говоря, это через Дропбокс делаю. %))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221030</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:37:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221030</guid>
					<description>А как делать карты онлайн, я не найду? Или только в клиенте, а потом загрузить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как делать карты онлайн, я не найду? Или только в клиенте, а потом загрузить?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: knyas</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221028</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:31:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221028</guid>
					<description>Дык, Java. В этом и сила и слабость: жрет немало, зато есть портабельная версия с бинарниками под все ОС. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дык, Java. В этом и сила и слабость: жрет немало, зато есть портабельная версия с бинарниками под все ОС. :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Gluek</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221027</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:22:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221027</guid>
					<description>Спасибо за рекомендации, добавил Xmind в список.

Скачал его клиент попробовать, это нормально, что он только при загрузке уже 180 МБ памяти занял?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за рекомендации, добавил Xmind в список.</p>
<p>Скачал его клиент попробовать, это нормально, что он только при загрузке уже 180 МБ памяти занял?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: knyas</title>
		<link>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221025</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 04:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://gluek.info/2009/03/06/mind-mapping-online/#comment-221025</guid>
					<description>Пробовал все, кроме Mindomo. Больше всех понравился MindMeister, которым и пользовался долго. Пока не нашел XMind. :)
MM понравился поддержкой русской локали, большим количеством иконок, наличием pro-версии с поддержкой google gears (если бы не XMind, купил бы %)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пробовал все, кроме Mindomo. Больше всех понравился MindMeister, которым и пользовался долго. Пока не нашел XMind. :)<br />
MM понравился поддержкой русской локали, большим количеством иконок, наличием pro-версии с поддержкой google gears (если бы не XMind, купил бы %)).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

