Достаточно давно я написал заметку Speedtest.net - тест скорости интернета. Поскольку спустя 2 года она все еще очень популярна, решил собрать различные сайты для тестирования скорости вашего интернет соединения в одну таблицу:
Сайт (Site) | Требования | Адрес (IP) | Провайдер (Provider) | Браузер (Browser) | Скачивание (Download) | Загрузка (Upload) | Пинг (Ping) | Кол-во соединений | Информер (Informer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
speedtest.net | Flash | + | + | - | + | + | + | - | |
inet.ya.ru | JavaScript | + | - | + | + 1) | + 2) | - | - | |
speed.io | Flash | + | + | + | + | + | + | + | |
2ip.ru | JavaScript | - | - | - | + | - | - | - | |
speakeasy.net | Flash | + | - | - | + | + | - | - | только текст |
speed.yoip.ru | Нет | - | - | - | + | - | - | - | только текст |
broadbandspeedchecker.co.uk | Flash | + | + | - | + | + | - | - | нет |
Дискуссия